
ความยาวโฟกัส | กำลังขยายความยาวโฟกัสของเลนส์ที่อัตรา x2.0 |
---|---|
โครงสร้างเลนส์ | 5 กลุ่ม, 7 ชิ้น |
การป้องกันละอองน้ำ | โครงสร้างการป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ |
อัตราการขยายภาพสูงสุด | กำลังขยายทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่ x2.0 |
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว) | 68 x 41 มม. |
น้ำหนัก | 225 กรัม |
แผนผังโครงสร้างเลนส์
MTF chart